
瓜达拉哈拉女足
ChivasGuadalajaraw
球队市值:0
所属联赛 | : | 墨女超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 瓜达拉哈拉女足(英文名:ChivasGuadalajaraw,粤语名:瓜达拉哈拉女足), 是墨女超联赛的一支足球俱乐部,当前瓜达拉哈拉女足的市值为:0,瓜达拉哈拉女足共有球员21人,外籍球员1人,我们将为你实时更新瓜达拉哈拉女足赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-23 | 青岛海牛 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-12-11 | 150 | 53 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1994-01-24 | 154 | 52 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-06-26 | 0 | 0 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-10-14 | 173 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-09-27 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1998-01-02 | 0 | 0 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1994-05-31 | 171 | 67 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1994-03-19 | 153 | 57 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-07-22 | 159 | 55 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-12-23 | 154 | 51 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1996-09-07 | 164 | 58 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2002-09-19 | 168 | 56 | D | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-01-16 | 159 | 61 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2004-10-02 | 166 | 58 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1993-03-27 | 0 | 0 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1999-07-04 | 159 | 54 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2005-12-06 | 163 | 55 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|