
顿涅茨克奥林匹克
OlimpicDonetsk
球队市值:950000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 顿涅茨克奥林匹克(英文名:OlimpicDonetsk,粤语名:顿涅茨克奥林匹克), 是联赛的一支足球俱乐部,当前顿涅茨克奥林匹克的市值为:950000,顿涅茨克奥林匹克共有球员8人,外籍球员1人,我们将为你实时更新顿涅茨克奥林匹克赛事数据信息。 |
顿涅茨克奥林匹克荣誉榜
-
升入甲级联赛x 1
2013-2014 -
乌克兰甲级联赛冠军x 1
2013-2014 -
升入乙级联赛x 1
2010-2011 -
乌克兰乙级联赛冠军x 1
2010-2011
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-14 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-14 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-09-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-09-12 | 敖德萨黑海人 | 已签约 | ||
2024-04-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-03-06 | 鲁克维尼基 | 已签约 | ||
2023-04-05 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 退役 | ||
2023-01-01 | 布哈拉 | 已解约 | ||
2022-08-08 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-02-04 | 捷迪苏 | 已签约 | ||
2022-02-02 | 顿涅茨克奥林匹克 | 已解约 | ||
2022-02-02 | 顿涅茨克奥林匹克 | 已解约 | ||
2021-08-31 | FK柯西斯 | 已签约 | ||
2021-08-31 | 顿涅茨克奥林匹克 | 租借 | ||
2021-07-23 | 奥博隆 | 已签约 | ||
2021-07-07 | 顿涅茨克奥林匹克 | 已签约 | ||
2021-05-09 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-02-12 | 乌什哥罗德 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 顿涅茨克奥林匹克 | 已解约 | ||
2020-11-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-09-10 | 卡伊萨尔 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 玛伦 | 租借结束 | ||
2020-01-15 | 阿特劳 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 耶烈万火车头 | 已解约 | ||
2019-03-05 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 科里蒂巴 | 租借结束 | ||
2018-08-13 | 特拉凯 | 已解约 | ||
2018-07-27 | 沃恩 | 转会 | ||
2018-01-29 | 麦克莱 | 转会 | ||
2018-01-10 | 阿特劳 | 转会 | ||
2017-07-01 | 沃斯克拉 | 转会 | ||
2017-06-21 | 敖德萨黑海人 | 已签约 | ||
2017-06-21 | 敖德萨黑海人 | 转会 | ||
2017-02-21 | 奥博隆 | 已签约 | ||
2017-02-21 | 奥博隆 | 转会 | ||
2016-08-26 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-07-18 | 米尔沙米 | 转会 | ||
2015-01-01 | 萨斯菲尔德U20 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 切尔诺夫策 | 租借结束 | ||
2011-12-01 | 麦克莱 | 租借结束 | ||
2011-06-30 | 德斯纳切尼赫夫 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-03-06 | 敖德萨黑海人 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-02-04 | 布哈拉 | 已签约 | ||
2022-02-02 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-02-02 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-12-31 | 顿涅茨克奥林匹克 | 租借结束 | ||
2021-08-31 | 顿涅茨克奥林匹克 | 已签约 | ||
2021-07-23 | 顿涅茨克奥林匹克 | 已签约 | ||
2021-07-07 | 鲁克维尼基 | 已签约 | ||
2021-05-09 | 捷迪苏 | 已签约 | ||
2021-02-12 | FK柯西斯 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-11-04 | 乌什哥罗德 | 已签约 | ||
2020-09-10 | 顿涅茨克奥林匹克 | 已签约 | ||
2020-08-29 | 顿涅茨克奥林匹克 | 已签约 | ||
2020-01-15 | 卡伊萨尔 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-03-05 | 耶烈万火车头 | 已签约 | ||
2019-01-22 | 麦克莱 | 转会 | ||
2019-01-01 | 玛伦 | 租借 | ||
2018-08-13 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-02-14 | 科里蒂巴 | 租借 | ||
2018-01-29 | 沃恩 | 转会 | ||
2017-09-21 | 麦克莱 | 转会 | ||
2017-06-21 | 阿特劳 | 转会 | ||
2017-06-21 | 阿特劳 | 已签约 | ||
2017-02-21 | 敖德萨黑海人 | 转会 | ||
2017-02-21 | 敖德萨黑海人 | 已签约 | ||
2016-09-22 | 特拉凯 | 已签约 | ||
2016-07-18 | 沃斯克拉 | 转会 | ||
2016-03-01 | 奥博隆 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 米尔沙米 | 转会 | ||
2015-03-03 | 奥博隆 | 已签约 | ||
2015-03-03 | 奥博隆 | 转会 | ||
2012-07-09 | 切尔诺夫策 | 租借 | ||
2011-07-14 | 麦克莱 | 租借 | ||
2011-03-01 | 德斯纳切尼赫夫 | 租借 |